エスティマのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。エスティマのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのエスティマの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
エスティマのバッテリー適合表
年代別車種表
現行エスティマ(2006年1月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 06/01 | G | 55D23L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 06/01 | X | 55D23L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 08/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 06/01 | アエラス | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 06/01 | セキュリティーシステム付 | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 08/12 | セキュリティーシステム装着車 | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | 08/12 | 80D26L | 80D26L | ||
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 06/01 | 4WD,G | 55D23L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 06/01 | X | 55D23L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 08/12 | 4WD | 55D23L確認中 | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 06/01 | 4WD,アエラス | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 06/01 | セキュリティーシステム付 | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 08/12 | 4WD | 80D26L | 80D26L | |
| 2400 | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | 08/12 | 4WD,セキュリティーシステム装着車 | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 06/01 | G | 55D23L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 08/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 06/01 | アエラス | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 06/01 | セキュリティーシステム付 | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 08/12 | セキュリティーシステム装着車 | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR50W | 2GR-FE | 08/12 | 80D26L | 80D26L | ||
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 06/01 | 4WD,G | 55D23L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 08/12 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 06/01 | 4WD,アエラス | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 06/01 | セキュリティーシステム付 | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 08/12 | 4WD | 80D26L | 80D26L | |
| 3500 | DBA-GSR55W | 2GR-FE | 08/12 | 4WD,セキュリティーシステム装着車 | 80D26L | 80D26L |
2代目エスティマ L・T(2000年1月〜2005年12月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2400 | GH-ACR30W | 2AZ-FE | 00/01 | 01/04 | 55B24L | 55D23L | |
| 2400 | GHーACR40W | 2AZ-FE | 00/01 | 01/04 | 55B24L | 55D23L | |
| 3000 | GH-MCR30W | 1MZ-FE | 00/01 | 01/04 | 55D23L | 55D23L | |
| 3000 | GH-MCR40W | 1MZ-FE | 00/01 | 01/04 | 4WD | 55D23L | 55D23L |
| 2400 | TA-ACR30W | 2AZ-FE | 01/04 | 03/05 | 55B24L | 55D23L | |
| 2400 | TA-ACR40W | 2AZ-FE | 01/04 | 03/05 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| 3000 | TA-MCR30W | 1MZ-FE | 01/04 | 03/05 | 55D23L | 55D23L | |
| 3000 | TA-MCR40W | 1MZ-FE | 01/04 | 03/05 | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | UA-ACR30W | 2AZ-FE | 03/05 | 55D23L | 55D23L | ||
| 2400 | UA-ACR40W | 2AZ-FE | 03/05 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | 04/09 | G | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | 04/09 | J | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | 04/09 | X | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | 04/09 | アエラス | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | 04/09 | アエラス-S | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD,G | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD,J | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD,X | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD,アエラス | 55D23L | 55D23L | |
| 2400 | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | 04/09 | 4WD,アエラス-S | 55D23L | 55D23L |
初代エスティマ (1990年5月〜1999年12月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR10G | 2TZ-FE | 92/01 | 95/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR10W | 2TZ-FE | 93/02 | 96/08 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR10W | 2TZ-FZE | 96/08 | 98/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR11G | 2TZ-FE | 92/01 | 95/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR11W | 2TZ-FE | 90/05 | 93/02 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR11W | 2TZ-FZE | 94/08 | 96/08 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR20G | 2TZ-FE | 92/01 | 95/01 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR20W | 2TZ-FE | 93/02 | 96/08 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR20W | 2TZ-FZE | 96/08 | 98/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR21G | 2TZ-FE | 92/01 | 95/01 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR21W | 2TZ-FE | 90/05 | 93/02 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | E-TCR21W | 2TZ-FZE | 94/08 | 98/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 98/01 | 00/01 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR10W | 2TZ-FZE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR11G | 2TZ-FE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR11W | 2TZ-FZE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 98/01 | 00/01 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR20W | 2TZ-FZE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR21G | 2TZ-FE | 98/01 | 00/01 | 4WD | 55B24L | 55D23L |
| エスティマ | ガソリン | 2400 | GF-TCR21W | 2TZ-FZE | 98/01 | 00/01 | 55B24L | 55D23L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR10G | 3C-TE | 98/01 | 00/01 | 80D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR10G | 3C-TE | 95/01 | 98/01 | 85D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR11G | 3C-TE | 95/01 | 98/01 | 85D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR20G | 3C-TE | 98/01 | 00/01 | 80D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR20G | 3C-TE | 95/01 | 98/01 | 85D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | KD-CXR21G | 3C-TE | 95/01 | 98/01 | 85D26L | 105D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | Q-CXR10G | 3C-T | 92/01 | 95/01 | 80D26L | 95D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | Q-CXR11G | 3C-T | 92/01 | 95/01 | 80D26L | 95D31L | |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | Q-CXR20G | 3C-T | 92/01 | 95/01 | 4WD | 80D26L | 95D31L |
| エスティマ | ディーゼル | 2200 | Q-CXR21G | 3C-T | 92/01 | 95/01 | 4WD | 80D26L | 95D31L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。